![]() | Luty '26 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 210:00 SEMINARIUMCzasy relaksacji a spektroskopia dielektryczna dr inż. Paweł Ławniczak | 3 | 4 | 5 | 610:00 SEMINARIUMPhysical properties of the Ce1-xNdxCoGe3 series dr inż. Przemysław Skokowski | 7 | 8 |
| 910:00 SEMINARIUMSiła Casimira prof. dr hab. Roman Świetlik | 10 | 11 | 1209:30 SEMINARIUM Badania dynamiki molekularnej mieszanin MPPyrNTf₂–sulfolan metodą spektroskopii dielektrycznej dr Iwona Płowaś-Korus | 1310:00 SEMINARIUMEnhancing magnetocrystalline anisotropy of MnBi by alloying with transition metal elements dr inż. Justyn Snarski-Adamski | 14 | 15 |
| 1610:00 SEMINARIUMMateriały nematyczne o zwiększonej transmisyjności w bliskiej i średniej podczerwieni dr. inż. Magdalena Knapkiewicz | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2310:00 SEMINARIUMBadania rozkładu ładunku w solach, w których molekułą akceptora jest TCNQ lub jej pochodne dr. Arkadiusz Frąckowiak | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

